Hvilke data sendes til prisportalerne?
I denne artikel:
I denne artikel kan du se, hvilke data der sendes til de forskellige prisportaler.
Annonsfynd
Data Navn | Data Beskrivelse |
LinkToProduct | Link (produkt/variant) |
Title | Titel (produkt/variant) |
Description | Beskrivelse (kort) |
Price | Pris (produkt/variant) |
Offerid | Produkt id |
Image | Billede (produkt/variant) |
Category | Produktkategori-sti |
Availability | Lagerstatus (001 hvis på lager, 003 ellers) (produkt/variant) |
DeliveryCost | Fragtomkostninger (produkt/variant) |
DeliveryTime | Leveringstid (produkt/variant) |
Expiration | Udløbsdato (dags dato + 1 måned) |
EdbPriser
Data Navn | Data Beskrivelse |
id | Angivet edbpriser id |
price | Pris (produkt/variant) |
deliverytime | Leveringstid (1 hvis på lager, 6 ellers) |
charge | Altid "0" |
pickup | Altid "" |
freight | Fragtomkostninger (produkt/variant) |
link | Link (produkt/variant) |
Facebook Product Ads
Data Navn | Data Beskrivelse |
g:id | Id (produkt/variant) |
g:item_group_id | Hovedproduktets ID (relevant ved varianter). Feltet indsættes ved varianter, så gruppe ID'et matcher variantens hovedprodukt. Hovedproduktet inkluderes ikke i prisportalen, men repræsenteres ved, at varianterne udskrives som en gruppe i feedet. |
g:title | Titel (produkt/variant) |
g:gtin | Ean (produkt/variant) |
link | Link (produkt/variant) |
g:description | Beskrivelse (produkt). (Som udgangspunkt benyttes "kort" beskrivelse. Hvis den "korte" ikke er udfyldt, indsættes "liste" beskrivelsen og hvis både den "korte" og "liste" beskrivelsen mangler, indsættes den "generelle" beskrivelse) |
g:condition | Altid "new" |
g:availability | Lagerstatus (produkt/variant) |
g:google_product_category | Google kategori |
g:product_type | Produktkategori-sti |
g:price | Fuld pris (produkt/variant) |
g:brand | Brand |
g:price | Fuld pris (produkt/variant) |
g:image_link | Billede (produkt/variant) |
g:shipping | Fragtoplysninger (land, leveringsmetode og pris) |
g:shipping_weight | Produktets vægt |
Google shopping
Data Navn | Data Beskrivelse |
title | Titel (produkt/variant) |
link | Link (produkt/variant) |
description | Beskrivelse (produkt) |
g:id | Id (produkt/variant) |
g:item_group_id | Id (produkt) |
g:condition | Altid "new" |
g:price | Fuld pris (produkt/variant) |
g:sale_price | Pris (produkt/variant) |
g:availability | Lagerstatus (produkt/variant) |
g:image_link | Billede (produkt/variant) |
shipping g:country | Modtagerland |
shipping g:price | Fragtomkostninger (produkt/variant) |
g:shipping_weight | Vægt (produkt/variant) |
g:gtin | Ean (produkt/variant) |
g:brand | Brand |
g:mpn | Producentens leverandør varenummer |
g:product_type | Produktkategori-sti |
g:google_product_category | Google kategori |
Kelkoo
Data Navn | Data Beskrivelse |
LinkToProduct | Link (produkt/variant) |
Title | Titel (produkt/variant) |
Description | Beskrivelse (liste) |
Price | Pris (produkt/variant) |
Offerid | Id (produkt) |
Image | Billede (produkt/variant) |
Category | Produktkategori-sti |
Availability | Lagerstatus (produkt/variant) |
DeliveryCost | Fragtomkostninger (produkt/variant) |
DeliveryTime | Leveringstid (produkt/variant) |
Expiration | Udløbsdato (dags dato + 1 måned) |
Ean | EAN-nummer |
ShippingWeight | Produktets vægt |
Mpn | Leverandørvarenummer |
Pricerunner
Data Navn | Data Beskrivelse |
SKU | Id (produktid eller produktid-variantid) |
Kategori | Produktkategori-sti |
Pris | Pris (produkt/variant) |
ProduktURL | Link (produkt/variant) |
Navn | Titel (produkt/variant) |
FabrikantSKU | Brand id |
Fabrikant | Brand navn |
EAN | Ean |
Beskrivelse | Beskrivelse (liste) |
GrafiskURL | Billede (produkt/variant) |
PaaLager | Lagerstatus (ja hvis på lager, nej ellers) (produkt/variant) |
Leveringstid | Leveringstid (produkt/variant) |
FragtOmk | FragtOmkostninger (produkt/variant) |
Nyttige links
- Hvis du selv ønsker at styre, hvilke data prisportalerne skal indeholde så læs videre her: Prisportaler (egne feeds)
- Om prisportaler
- Hvordan aktiverer jeg prisportaler?
- Affiliate marketing